航線 |
單位 |
上期 2018-05-21 |
本期 2018-05-22 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1136.24 | 1141.61 | 5.37 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 55.2 | 55.6 | 0.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 53.6 | 53.8 | 0.2 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 53.3 | 53.5 | 0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 48.3 | 48.6 | 0.3 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 53.3 | 53.5 | 0.2 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 51.8 | 52.0 | 0.2 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 61.3 | 61.7 | 0.4 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 50.0 | 50.2 | 0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 49.3 | 49.5 | 0.2 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 56.2 | 56.4 | 0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 51.8 | 52.1 | 0.3 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 51.8 | 52.1 | 0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 51.5 | 51.7 | 0.2 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 57.7 | 58.0 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司