航線 |
單位 |
上期 2018-05-17 |
本期 2018-05-18 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1133.92 | 1135.26 | 1.34 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 54.5 | 54.9 | 0.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.9 | 53.3 | -0.6 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.2 | 53.0 | -0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.4 | 48.1 | -0.3 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 53.3 | 53.2 | -0.1 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.9 | 52.0 | 0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 61.4 | 61.6 | 0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.0 | 50.2 | 0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.0 | 49.4 | 0.4 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.2 | 56.4 | 0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.1 | 51.2 | 0.1 |
秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.3 | 51.8 | 0.5 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.7 | 51.4 | -0.3 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 57.8 | 58.0 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司