航線 |
單位 |
上期 2018-05-16 |
本期 2018-05-17 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1084.91 | 1133.92 | 49.01 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.2 | 54.5 | 3.3 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.4 | 53.9 | 2.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.3 | 53.2 | 1.9 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.6 | 48.4 | 1.8 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 51.2 | 53.3 | 2.1 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 50.0 | 51.9 | 1.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 59.8 | 61.4 | 1.6 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.0 | 50.0 | 2.0 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 46.3 | 49.0 | 2.7 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 54.2 | 56.2 | 2.0 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.2 | 51.1 | 2.9 |
秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 48.1 | 51.3 | 3.2 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 49.7 | 51.7 | 2.0 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 56.0 | 57.8 | 1.8 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司