航線 |
單位 |
上期 2018-05-15 |
本期 2018-05-16 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 1010.37 | 1084.91 | 74.54 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 48.1 | 51.2 | 3.1 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 48.2 | 51.4 | 3.2 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 48.9 | 51.3 | 2.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 43.0 | 46.6 | 3.6 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 48.0 | 51.2 | 3.2 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 46.3 | 50.0 | 3.7 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 56.5 | 59.8 | 3.3 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 44.1 | 48.0 | 3.9 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 43.3 | 46.3 | 3.0 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 50.5 | 54.2 | 3.7 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 45.3 | 48.2 | 2.9 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 44.5 | 48.1 | 3.6 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 46.1 | 49.7 | 3.6 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 52.0 | 56.0 | 4.0 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司