航線 |
單位 |
上期 2018-05-10 |
本期 2018-05-11 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 970.63 | 974.00 | 3.37 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.8 | 46.3 | 0.5 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.8 | 46.9 | 0.1 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 47.5 | 47.7 | 0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.9 | 40.8 | -0.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 46.6 | 46.7 | 0.1 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.9 | 45.0 | 0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 55.2 | 55.3 | 0.1 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 42.8 | 0.1 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.6 | 41.7 | 0.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 48.9 | 49.1 | 0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 43.3 | 0.6 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.9 | 43.1 | 0.2 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 43.8 | 43.9 | 0.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 50.6 | 50.7 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司