航線 |
單位 |
上期 2018-05-07 |
本期 2018-05-08 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 925.74 | 944.83 | 19.09 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 43.6 | 44.6 | 1.0 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 44.4 | 44.9 | 0.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 45.9 | 46.4 | 0.5 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.2 | 40.0 | 0.8 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.8 | 45.5 | 0.7 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 43.0 | 43.9 | 0.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 52.6 | 53.6 | 1.0 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.2 | 41.1 | 0.9 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.4 | 40.3 | 0.9 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.7 | 47.7 | 1.0 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 40.7 | 41.6 | 0.9 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 40.8 | 41.7 | 0.9 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.6 | 42.7 | 1.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 48.4 | 49.3 | 0.9 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司