航線 |
單位 |
上期 2018-05-03 |
本期 2018-05-04 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 904.95 | 911.24 | 6.29 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.8 | 42.8 | 0.0 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.9 | 44.3 | 0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 45.5 | 45.5 | 0.0 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 37.6 | 38.5 | 0.9 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 44.4 | 0.1 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 42.2 | 42.4 | 0.2 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 52.3 | 52.0 | -0.3 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 39.3 | 39.5 | 0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 38.4 | 38.8 | 0.4 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 45.7 | 45.9 | 0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 39.8 | 39.9 | 0.1 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 40.0 | 40.1 | 0.1 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.4 | 40.9 | 0.5 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 47.8 | 47.8 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司