航線 |
單位 |
上期 2018-04-26 |
本期 2018-04-27 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 974.66 | 954.48 | -20.18 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.1 | 44.6 | -0.5 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.6 | 46.0 | -0.6 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 47.6 | 46.9 | -0.7 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.2 | 40.1 | -1.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 47.2 | 46.4 | -0.8 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 45.4 | 44.5 | -0.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 55.2 | 54.2 | -1.0 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.8 | 41.6 | -1.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 42.1 | 41.0 | -1.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 49.1 | 48.1 | -1.0 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 42.3 | 41.7 | -0.6 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.5 | 42.0 | -0.5 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 44.4 | 43.2 | -1.2 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 50.6 | 49.8 | -0.8 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司