航線 |
單位 |
上期 2018-04-25 |
本期 2018-04-26 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 968.40 | 974.66 | 6.26 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 44.4 | 45.1 | 0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.2 | 46.6 | 0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 47.3 | 47.6 | 0.3 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.9 | 41.2 | 0.3 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 47.0 | 47.2 | 0.2 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 45.1 | 45.4 | 0.3 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 55.0 | 55.2 | 0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.6 | 42.8 | 0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 42.1 | 0.2 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 48.9 | 49.1 | 0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 41.7 | 42.3 | 0.6 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.2 | 42.5 | 0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 44.4 | 0.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 50.3 | 50.6 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司