航線 |
單位 |
上期 2018-04-24 |
本期 2018-04-25 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 906.56 | 968.40 | 61.84 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 41.7 | 44.4 | 2.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.1 | 46.2 | 3.1 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 44.6 | 47.3 | 2.7 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 37.9 | 40.9 | 3.0 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.2 | 47.0 | 2.8 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 42.6 | 45.1 | 2.5 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 52.5 | 55.0 | 2.5 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.1 | 42.6 | 2.5 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.0 | 41.9 | 2.9 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.2 | 48.9 | 2.7 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 39.0 | 41.7 | 2.7 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 39.5 | 42.2 | 2.7 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.6 | 44.3 | 3.7 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 47.9 | 50.3 | 2.4 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司