航線 |
單位 |
上期 2018-04-23 |
本期 2018-04-24 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 844.24 | 906.56 | 62.32 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 39.3 | 41.7 | 2.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.2 | 43.1 | 2.9 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 42.2 | 44.6 | 2.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 34.7 | 37.9 | 3.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.5 | 44.2 | 2.7 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.6 | 42.6 | 3.0 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 50.0 | 52.5 | 2.5 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 37.5 | 40.1 | 2.6 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 35.9 | 39.0 | 3.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.1 | 46.2 | 3.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 39.0 | 2.2 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 36.5 | 39.5 | 3.0 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 37.7 | 40.6 | 2.9 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.7 | 47.9 | 3.2 |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司