| 安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 | |||||||||||||
| 2016年7月27日   星期三 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶(hù)名稱(chēng) | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016071001 | 永星11(海船) | 煤炭 | 黃驊 | 寧波北侖 | 22000 |  |  | 淮礦電燃 | 寧波北侖 | 黃驊 | 南京鵬飛 | 
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 張北/9052 | AHSL-2016070402 | 皖強(qiáng)勝2988 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.12 | 7.14 | 7.14 | 1908.98 | 國(guó)電銅陵 | 7.24 | 淮南江海 | 
| 2 | AHSL-2016070402 | 鴻興6968 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.12 | 7.14 | 7.14 | 1900.49 | 國(guó)電銅陵 | 7.24 | 淮南江海 | |
| 3 | AHSL-2016070402 | 四航1689 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.12 | 7.14 | 7.15 | 1969.54 | 國(guó)電銅陵 | 馬鞍山 | 淮南江海 | |
| 4 | AHSL-2016070402 | 利員1688 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 2426.66 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)邵伯 | 淮南江海 | |
| 5 | AHSL-2016070402 | 勝偉1 | 煤炭 | 淝北/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1652.29 | 國(guó)電銅陵 | 7.25 | 淮南江海 | |
| 6 | 潘三/9060 | AHSL-2016070901 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 六國(guó)化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1963.1 | 六國(guó)化工 | 南京 | 淮南通晟 | 
| 7 | AHSL-2016070901 | 皖江淮貨9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 六國(guó)化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1661.9 | 六國(guó)化工 | 南京 | 淮南通晟 | |
| 8 | AHSL-2016070901 | 和諧98 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 六國(guó)化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1919.76 | 六國(guó)化工 | 儀征 | 淮南通晟 | |
| 9 | 潘三/9059 | AHSL-2016070401 | 輝揚(yáng)1 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 1808.56 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)六圩 | 江海船管部 | 
| 10 | AHSL-2016070401 | 江海貨0866 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1292.68 | 國(guó)電銅陵 | 儀征 | 江海船管部 | |
| 11 | AHSL-2016070401 | 二航2886 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1792.4 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)六圩 | 江海船管部 | |
| 12 | AHSL-2016070401 | 華運(yùn)96 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 1930.72 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 江海船管部 | |
| 13 | AHSL-2016070401 | 金舟6688 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.15 | 7.17 | 7.18 | 1920.5 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 江海船管部 | |
| 14 | AHSL-2016070401 | 皖江淮貨9988 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 1694.2 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 江海船管部 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 馬一電 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 |  | AHSL-2016070601 | 舜龍18 | 煤炭 | 鎮(zhèn)江 | 馬二電 | 7.11 | 7.14 | 7.15 |  | 馬二電 | 卸完 | 安徽舜龍 | 
| 3 | 2016-6-1 | AHSL-2016060301 | 皖強(qiáng)勝1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.28 | 6.28 | 6.30  | 10265.32 | 宜昌 | 卸完 | 蕪湖永達(dá) | 
| 4 | AHSL-2016060301 | 金陽(yáng)09 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 7.5 | 7.10  | 7.17  | 11076.3 | 宜昌 | 卸完 | 蕪湖永達(dá) | |
| 5 | AHSL-2016060301 | 華航6 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 7.3 | 7.6 | 7.9  | 8974.14 | 宜昌 | 卸完 | 蕪湖永達(dá) | |
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司