| 2016年7月20日 | |||||||||||
| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)動(dòng)態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9019 | 洪航6 | 杜佳勇 | 16.07.20 | 5950 | 待定 | 丁集 | 常興 | 今天裝 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 9027 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.07.18 | 9600 | 待定 | 丁集 | 常興 | 今天裝齊 | B | 蚌埠淮河 | 
| 3 | 9029 | 臨泉16 | 徐德生 |  | 12000 | 待定 | 丁集 |  | 船到常興碼頭 | A- | 臨泉航運(yùn) | 
| 4 | 9030 | 洪航26 | 杜佳勇 |  | 7450 | 待定 | 丁集 |  | 船到常興碼頭 | B | 洪澤航運(yùn) | 
| 5 | 9064 | 金橋777 | 王品 | 16.07.18 | 13200 | 江蘇加怡 | 潘三 | 舜龍 | 裝9條 | △ | 金橋水運(yùn) | 
| 6 | 9069 | 淮南278 | 方海倫 |  | 14000 | 待定 | 潘三 |  | 船到舜龍碼頭 | A- | 陸航公司 | 
| 小計(jì) |  | 62200 | 6個(gè)隊(duì) | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊(duì) | |||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8938 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江蘇加怡 | 施橋 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 施橋 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 3 | 8970 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.06.14 | 16.06.15 | 7749.76 | 常州新港 | 施橋 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 4 | 8972 | 淮南252 | 平慶然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 施橋 | 運(yùn)通公司 | C |  | 
| 5 | 8973 | 舜龍1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 常州江南 | 淮南 | 淮南舜龍 | A | 流大,???/div>
             | 
| 6 | 8971 | 金橋168 | 王品 | 16.06.19 | 16.06.20 | 12009 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運(yùn) | △ |  | 
| 7 | 8975 | 五河 6 | 顧子付 | 16.06.20 | 16.06.21 | 6338.96 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河交運(yùn) | 專線 |  | 
| 8 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 5976.6 | 蘇州相城 | 邵伯 | 洪澤航運(yùn) | B |  | 
| 9 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 沫河口 | 百善航運(yùn) | B | 流大,???/div>
             | 
| 10 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6855.05 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) | B | 流大,???/div>
             | 
| 11 | 8998 | 五河10 | 顧子付 | 16.06.23 | 16.06.24 | 8451.8 | 森達(dá)建湖 | 懷遠(yuǎn) | 五河交運(yùn) | A- | 流大,???/div>
             | 
| 12 | 8983 | 蘇淮499 | 鐘國(guó)信 | 16.06.25 | 16.06.26 | 10682.5 | 常州江南 | 懷遠(yuǎn) | 達(dá)康公司 | ○ | 流大,停靠 | 
| 13 | 8988 | 金橋999 | 王品 | 16.06.26 | 16.06.27 | 13036.5 | 江蘇加怡 | 懷遠(yuǎn) | 金橋水運(yùn) | △ | 流大,???/div>
             | 
| 14 | 9011 | 勁達(dá)89 | 潘福良 | 16.06.26 | 16.06.27 | 8677.7 | 無(wú)錫能達(dá) | 蚌埠 | 勁達(dá)公司 | B | 護(hù)拖合作,緩慢航行 | 
| 15 | 9005 | 五河166 | 張付軍 | 16.06.27 | 16.06.28 | 10453.68 | 森達(dá)沿海 | 鳳臺(tái) | 五河新集 | 專線 | 流大,???/div>
             | 
| 16 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | 16.06.29 | 16.06.30 | 7904 | 常州新港 | 臨淮 | 三航公司 | B | 護(hù)拖合作,緩慢航行 | 
| 17 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 | 16.06.30 | 16.07.01 | 7115.4 | 井神鹽業(yè) | 蚌埠 | 洪澤航運(yùn) | B | 流大,???/div>
             | 
| 18 | 9020 | 蘇射航89 | 顧永成 | 16.06.30 | 16.07.01 | 6231.03 | 井神鹽業(yè) | 蚌埠 | 江蘇河海 | B | 流大,???/div>
             | 
| 19 | 9007 | 舜龍2 | 王海 | 16.07.01 | 16.07.02 | 6436.7 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 淮南舜龍 | A | 流大,停靠 | 
| 20 | 9008 | 舜龍6 | 周全洪 | ||||||||
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司