| 2016年7月11日 | |||||||||||
| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運動態(tài) | 分類 | 所在公司 | 
| 1 | 9025 | 江南116 | 顧學文 | 16.07.03 | 12100 | 蘇州相城 | 丁集 | 舜龍 | 裝14條 | 專線 | 蒙城萬達 | 
| 2 | 9019 | 洪航6 | 杜佳勇 |  | 5950 | 待定 | 丁集 |  | 船到善鑫碼頭 | B | 洪澤航運 | 
| 3 | 9026 | 東運16 | 潘福良 |  | 8200 | 待定 | 丁集 |  | 船到常興碼頭 | 非核心 | 江蘇華能 | 
| 4 | 9027 | 皖蚌19 | 胡同喜 |  | 9600 | 待定 | 丁集 |  | 船到善鑫碼頭 | B | 蚌埠淮河 | 
| 5 | 9028 | 洪航20 | 杜加勇 |  | 5950 | 待定 | 丁集 |  | 船到常興碼頭 | B | 洪澤航運 | 
| 6 | 9029 | 舜龍7 | 余守起 |  | 10000 | 待定 | 丁集 |  | 船到淮南 | A | 淮南舜龍 | 
| 7 | 9030 | 江河拖98 | 孫殿明 |  | 8400 | 待定 | 丁集 |  | 上橋待閘 | 專線 | 淮安江河 | 
| 8 | 9031 | 淮南390 | 單方軍 |  | 7800 | 待定 | 丁集 |  | 鳳臺修船 | B | 通晟公司 | 
| 9 | 9050 | 淮南299 | 平慶然 | 16.07.10 | 10000 | 待定 | 張集 | 淝北 | 今天裝齊 | C | 鑫海源  | 
| 10 | 9033 | 陸航098 | 鈕永儉 |  | 13000 | 待定 | 謝橋 |  | 船到碼頭 | C | 鑫海源  | 
| 小計 |  | 91000 | 10個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8938 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江蘇加怡 | 施橋 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 施橋 | 洪澤航運 | B |  | 
| 3 | 8970 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.06.14 | 16.06.15 | 7749.76 | 常州新港 | 施橋 | 洪澤航運 | B |  | 
| 4 | 8972 | 淮南252 | 平慶然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 施橋 | 運通公司 | C |  | 
| 5 | 8973 | 舜龍1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 蘇州相城 | 淮南 | 淮南舜龍 | A | 流大,停靠 | 
| 6 | 8971 | 金橋168 | 王品 | 16.06.19 | 16.06.20 | 12009 | 江蘇加怡 | 施橋 | 金橋水運 | △ |  | 
| 7 | 8975 | 五河 6 | 顧子付 | 16.06.20 | 16.06.21 | 6338.96 | 森達沿海 | 五河 | 五河交運 | 專線 | 流大,???/div>
             | 
| 8 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 5976.6 | 蘇州相城 | 邵伯 | 洪澤航運 | B |  | 
| 9 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 沫河口 | 百善航運 | B | 流大,停靠 | 
| 10 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6855.05 | 太倉宏達 | 蚌埠 | 洪澤航運 | B | 流大,???/div>
             | 
| 11 | 8998 | 五河10 | 顧子付 | 16.06.23 | 16.06.24 | 8451.8 | 森達建湖 | 懷遠 | 五河交運 | A- | 流大,停靠 | 
| 12 | 8983 | 蘇淮499 | 鐘國信 | 16.06.25 | 16.06.26 | 10682.5 | 常州江南 | 懷遠 | 達康公司 | ○ | 流大,???/div>
             | 
| 13 | 8988 | 金橋999 | 王品 | 16.06.26 | 16.06.27 | 13036.5 | 江蘇加怡 | 淮南 | 金橋水運 | △ | 流大,???/div>
             | 
| 14 | 9011 | 勁達89 | 潘福良 | 16.06.26 | 16.06.27 | 8677.7 | 無錫能達 | 蚌埠 | 勁達公司 | B | 流大,???/div>
             | 
| 15 | 9005 | 五河166 | 張付軍 | 16.06.27 | 16.06.28 | 10453.68 | 森達沿海 | 八公山 | 五河新集 | 專線 | 流大,停靠 | 
| 16 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | ||||||||
Copyright © 2017 http://m.linpujd.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司